Электронная очередь, запись по времени и уведомления. Бесплатно для одной-двух стоек. Платят за окна, а не за точки, очереди или посетителей.
Окно: место, где обслуживают одновременно
| Сравните тарифы | Free | Бизнес | Бизнес Про | Корпоративный |
|---|---|---|---|---|
| Окна, очереди и сотрудники | ||||
| Окна на все очередиместа, где обслуживают одновременно | 2 | 10 в тарифе+76 000 сум за каждое следующее | 30 в тарифе+45 000 сум за каждое следующее | Без ограничений |
| Очереди | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Сотрудники | 2 на очередь | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Роль «Только просмотр»видит очередь, записи и аналитику, ничего не меняет | ||||
| Права сотрудников поверх ролинастройки, сотрудники, отчёты и выгрузки | ||||
| Посетители | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Точки в одной сети | 1 | 1 | Без ограничений | Без ограничений |
| Вызов к окну, повторный вызов, перерывы, отложить и вернутьсвои причины перерыва со значком и временем | ||||
| Состояние всех окон и «Позвать на помощь»кто принимает, кто свободен, кто на перерыве; заметка для следующей смены | ||||
| Услуги и маршрутизация по окнамперевод талона на другую услугу | ||||
| Бот-оператор в мессенджере | ||||
| Несколько услуг одним талоном и маршрут «затем» | ||||
| Постоянные клиенты и приоритет по ожиданию | ||||
| Приоритет по правилам: по услуге или ответу в анкете | ||||
| Карточка посетителя с историейвизиты, неявки, оценка, услуги и заметка у оператора | ||||
| Одно окно вызывает из нескольких очередей | ||||
| Перевод талона в другую очередь кабинета, с выбором, куда он встаёт | ||||
| Талон и уведомления | ||||
| Талон по QR, ссылке и только на местеплакат, сайт, мессенджер; геозона и лимит талонов в день | ||||
| Общий Wi-Fi на площадкегости из одной сети, лимиты на время мероприятия | ||||
| Часы по дням, перерыв и особые днипраздники и сокращённые дни с заметкой | ||||
| Анкета посетителя и чат с посетителем | ||||
| Уведомления без СМСTelegram, MAX, ВКонтакте и push в браузере | ||||
| Выход из очереди в один клик и «Уже иду»просьба подтвердить приход, когда очередь подходит, и вопрос вызванному | ||||
| Точка на картепосетитель видит, как вас найти; у сети все точки на одной карте с ожиданием | ||||
| 16 языков и режим доступности | ||||
| Свои тексты уведомлений«скоро ваша очередь», «вас вызывают», напоминание о записи | ||||
| Письма посетителюподтверждение, напоминание, лист ожидания, ответ уходит в чат | ||||
| Предложения компании на странице талонапока человек ждёт | ||||
| Меняющийся QR на таблоталон берут только в зале | ||||
| Табло и киоск | ||||
| Табло с голосовым вызовом | Голос браузера | Голос с сервера | Голос с сервера | Голос с сервера |
| Киоск и печать талона | ||||
| Оформление киоска: как у табло или своё, свой цвет кнопки и тексты | ||||
| Бумажный талон без диалогов печати: чековый, этикеточный или обычный принтер, облачные Star и Epson без компьютера | ||||
| Режим заказов для кафе: табло «Готовятся / Готовы» | ||||
| Размеры номера и места, калибровка под зал, второй язык | ||||
| Объявление на табло с экрана оператора | ||||
| Конструктор табло: свой макет из частей | ||||
| Несколько экранов на одну очередь | ||||
| Реклама и курсы валют на табло | ||||
| Счётчик заполненности«внутри 12 из 20», при полном зале ждут у входа | ||||
| Запись по времени | ||||
| Запись к специалистам с напоминаниями | ||||
| Календарь дня по специалистамколонка на специалиста, перенос перетаскиванием, месяц с загрузкой дней | ||||
| Запись по заявкевы подтверждаете или отклоняете выбранное время | ||||
| «Любой специалист» и изменение записи посетителем и сотрудником | ||||
| Отметка о приходе и окно опоздания«Я на месте», плакат и киоск; запись без отметки может сниматься сама | ||||
| Лист ожидания в мессенджерах и браузереосвободившееся время можно держать за первым в листе | ||||
| Календари и подписка .ics | ||||
| Онлайн-встречи в записиссылка на видеовстречу у услуги, специалиста или записи | ||||
| Живая очередь и запись в одной очереди | ||||
| Запись нескольких человек сразу: у каждого своя услуга и свой специалист | ||||
| Оформление и отзывы | ||||
| Логотип, цвет, шрифт и фон табло | ||||
| Без плашки «Работает на Минутке» | ||||
| Свой знак в центре QR-кода | ||||
| Отзывы на картах | ||||
| Опрос после приёма | ||||
| Сразу сообщать владельцу о низкой оценке | ||||
| Аналитика и данные | ||||
| Статистика дня и оценка обслуживания | ||||
| Аналитика за период и отчёт в PDFграфики по всем очередям сразу, откуда узнают о вас | ||||
| Метки визита: чем закончился приём, и срез по ним в отчёте | ||||
| Своя Яндекс Метрика и Google Analyticsна странице очереди, записи и талона; цели от открытия до талона | ||||
| Кнопки во внешние системы у операторакарта в МИС, клиент в 1С или CRM по телефону посетителя | ||||
| Выгрузка в Excel и отчёт по сотрудникам | ||||
| Умный прогноз нагрузки | ||||
| Загрузка из Excelклиенты, записи, графики специалистов | ||||
| Цены услуг и выручкапо услугам, сотрудникам и дням | ||||
| Нормативы с оповещениеможидание, время приёма, оценка; оповещение, когда сорваны | ||||
| Сеть точек: сводная аналитика и «где быстрее» | ||||
| Конструктор отчётов | по договору | |||
| Сеть и интеграции | ||||
| Роли, доступы и перенос сотрудников между точкамифилиал из другого кабинета может войти в вашу сеть | ||||
| Загрузка очереди на вашем сайтессылка, блок для сайта и JSON | Одна очередь | Одна очередь | Все точки сети | Все точки сети |
| API, вебхуки и CRMБитрикс24 и amoCRM своими ключами | ||||
| HubSpot, Pipedrive, Zapier, Make и Albato | ||||
| Учётные и медицинские системы | Через API | Через API | ||
| Вход через корпоративную учётную запись | ||||
| Свои роли с набором прав | по договору | |||
| Безопасность и данные | ||||
| Журнал действий и оповещения владельцу | ||||
| Имена и телефоны посетителей удаляются по сроку | ||||
| Ежедневные копии базы и двухфакторный вход | ||||
| Отдельный сервер для компании | по договору | |||
| Поддержка и оплата | ||||
| Поддержка в мессенджере и по почте | ||||
| Срок ответа поддержки | Без срока | 24 часа | 12 часов | 4 часа |
| Мои обращения в кабинетевсе вопросы со статусами: получено, в работе, ответили | ||||
| Помощь с запускомсозвон и настройка под вашу компанию | ||||
| Персональный менеджер и договор | ||||
| Гарантия доступности | 99,5 % по договору | |||
| Оплата картой |
«Без ограничений» действует в рамках правил добросовестного использования. Правила добросовестного использования
Сколько бы очередей, точек и посетителей у вас ни было, цена зависит только от числа окон, где принимают одновременно.
Окно это место, где обслуживают одновременно: стойка, касса, кабинет. Очереди, сотрудники и посетители не считаются вовсе.
В «Бизнесе» 10 окон, в «Бизнес Про» 30. Нужно больше? Докупите окна поштучно: в «Бизнес Про» окно вдвое дешевле.
Добавили окно в середине месяца? Доплата только за остаток периода. Убрали? Следующий счёт меньше.
Киоск, принтер, монтаж, расходники, недели на запуск
QR-плакат и табло на любом экране, запуск за минуты
При регистрации тариф «Бизнес Про» подключается на 5 дней: все возможности открыты, карта не нужна. Дальше аккаунт сам переходит на бесплатный.
Новая услуга, второе табло, другой макет: такие типовые изменения уже есть в вашем тарифе как настройки и ничего не стоят. Если нужно что-то сверх этого, есть три пути.
Оплата картой в личном кабинете: доступ откроется сразу после оплаты.